Größentabelle
Stalluxe Größentabelle
Finden Sie Ihre perfekte Passform. Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.
| EU-Größe | Größe | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
So messen Sie richtig
Verwenden Sie ein weiches Maßband und stehen Sie in natürlicher Haltung.
- Brust: Um die stärkste Stelle messen.
- Taille: Die schmalste Stelle des Rumpfes.
- Hüfte: Die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß.
Kontaktinformation
Shopname: Stalluxe
Adresse: Newtonlaan 115 Utrecht Utrecht 3584BH Netherlands
Handelsregisternummer: 81637810
USt-IdNr.: NL862165520B01
Unternehmen: GTE Brands B.V.
E-Mail: info@stalluxe.com
Telefon: +31 6 18105476
Kundenservice:
Montag – Freitag: 08:00–18:00 Uhr (CET)
Wir antworten innerhalb von 24 Stunden (Mo–Fr). Nachrichten vom Wochenende werden am Montag bearbeitet.